VOUCHER GAME ONLINE LOTUS RELOAD JAKARTA
Dengan Menjadi Member / Mitra Lotus Reload sekarang anda bisa transaksi VOUCHER GAME ONLINE .
Telah Tersedia Produk Baru dari LOTUS RELOAD JAKARTA
VOUCHER GAME ONLINE
CEK HARGA PRODUK GAME :
H.KODE.PIN
Contoh
H.WAVE.1234
CARA TRANSAKSI VOUCHER GAME :
KODE.NOHP.PIN
Contoh :
MEGA10.08571111111.PIN
Kirim ke sms center Lotus Reload
Transaksi Sukses , Anda Akan mendapat Laporan seperti ini :
Top Up MEGA10 ke 08571111111 Harga Rp.9620 berhasil, SN: B8S152454865 , Saldo rp.999999
Ket :
- NOHP => DIISI NOHP Pembeli/konsumen , Kode/Nomor serial voucher game nya akan terkirim ke HP Pelanggan anda .
Jk pembeli tdk ada nohp , nohp bisa diisi nohp anda , setelah anda mendapat Nomor Serial Vouchernya , berikan kode/nomor serial voucher ke konsumen anda - PIN => PIN Transaksi Anda di Lotus Reload
Sabtu 3 Nopember 2012
VOUCHER GAME
CABAL
| KODE.VCR | PRODUK GAME | HARGA |
|---|---|---|---|
| CAB10 | Cabal 1000 Gold | 9620 | |
| CAB30 | Cabal 3000 Gold | 28520 | |
| CAB50 | Cabal 5000 Gold | 47520 | |
| CAB100 | Cabal 10.000 Gold | 95020 |
VOUCHER GAME
GEMSCOOL
Point blank
FreeStyle
Atlantika, On Air
| KODE.VCR | PRODUK GAME | HARGA |
|---|---|---|---|
| GEM10 | Gemscool 1000 Cash Point | 9620 | |
| GEM20 | Gemscool 2000 Cash Point | 19020 | |
| GEM30 | Gemscool 30000 Cash Poin | 28520 | |
| GEM50 | Gemscool 5000 Cash Point | 47520 | |
| GEM100 | Gemscool 10000 Cash Point | 95020 | |
| - | - | - |
| VOUCHER GAME
MEGAXUS
Ayodance
Lineage II
War Rock
GrandChase
| KODE.VCR | PRODUK GAME | HARGA |
|---|---|---|---|
| MEGA10 | Megaxus 10000 MI Cash | 9620 | |
| MEGA20 | Megaxus 21000 MI Cash | 19520 | |
| MEGA50 | Megaxus 55000 MI Cash | 47520 | |
| MEGA100 | Megaxus 110000 MI Cash | 95020 | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
| VOUCHER GAME
LYTO
Ragnarok
Getamped
seal Rf
Idol Street
Perfect World
Crazy Requiem
Avalon, Granado
| KODE.VCR | PRODUK GAME | HARGA |
|---|---|---|---|
| LYTO10 | Lyto 2500 Koin | 10020 | |
| LYTO20 | Lyto 5500 Koin | 19920 | |
| LYTO35 | Lyto 10000 Koin | 34720 | |
| LYTO65 | Lyto 20000 Koin | 64520 | |
| LYTO175 | Lyto 57000 Koin | 173020 | |
| - | - | - |
| VOUCHER GAME
ONE LIFE
Fast black | KODE.VCR | PRODUK GAME | HARGA |
|---|---|---|---|
| ONE10 | Onelife 40 Point | 9620 | |
| ONE25 | Onelife 100 Point | 23270 | |
| ONE50 | Onelife 200 Point | 47520 | |
| ONE100 | Onelife 400 Point | 95020 | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
| VOUCHER GAME
PLAYON
Drift City | KODE.VCR | PRODUK GAME | HARGA |
|---|---|---|---|
| PLAY10 | PlayPoint 26000 | 9620 | |
| PLAY30 | PlayPoint 78000 | 28520 | |
| PLAY50 | PlayPoint 130000 | 47520 | |
| PLAY100 | PlayPoint 260000 | 95020 | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
| VOUCHER GAME
ROSE
| KODE.VCR | PRODUK GAME | HARGA |
|---|---|---|---|
| ROSE10 | Rose 2500 Koin | 9620 | |
| ROSE30 | Rose 8000 Koin | 28520 | |
| ROSE50 | Rose 15000 Koin | 47520 | |
| ROSE100 | Rose 30000 Koin | 95020 | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
| VOUCHER GAME
O-CASH TBOT
| KODE.VCR | PRODUK GAME | HARGA |
|---|---|---|---|
| TBOT10 | Tbot 1000 O-Cash | 9620 | |
| TBOT30 | Tbot 3000 O-Cash | 27820 | |
| TBOT50 | Tbot 5000 O-Cash | 46020 | |
| TBOT100 | Tbot 10000 O-Cash | 91520 | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
| VOUCHER GAME
WAVEGAME
3 Kingdom
Emil Cronicle
Angel Love
| KODE.VCR | PRODUK GAME | HARGA |
|---|---|---|---|
| WAVE10 | Wavegame 40 Koin | 9620 | |
| WAVE20 | Wavegame 82 Koin | 19720 | |
| WAVE50 | Wavegame 210 Koin | 47520 | |
| WAVE100 | Wavegame 435 Koin | 95020 | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
| VOUCHER GAME
ZYNGA
FrontierVille
FarmVille, Mafia
Wars, Cafe World
Zynga Poker
CityVille
Treasure Isle
PetVille
CityVille, FishVille
| KODE.VCR | PRODUK GAME | HARGA |
|---|---|---|---|
| ZYN20 | Zynga 20.000 | 20020 | |
| ZYN50 | Zynga 50.000 | 45020 | |
ZYN100 | Zynga 10.000 | 85020 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
| VOUCHER GAME
Super HTH
IAH GAME
| KODE.VCR | PRODUK GAME | HARGA |
|---|---|---|---|
| IAH10 | 10000 iCredits IAH Game | 10120 | |
| IAH20 | 20.000 iCredits IAH Game | 19820 | |
| IAH50 | 50.000 iCredits IAH Game | 49020 | |
| IAH100 | 100.000 iCredits IAH Game | 98020 | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
| VOUCHER GAME
SUPER HTH
MOL POINTS
| KODE.VCR | PRODUK GAME | HARGA |
|---|---|---|---|
| MOL20 | 200 MOL Points | 19720 | |
| MOL50 | 500 MOL Points | 49020 | |
| MOL100 | 1000 MOL Points | 96020 | |
| MOL200 | 2000 MOL Points | 195020 | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
| VOUCHER GAME
SUPER HTH
ORANGE GAME
| KODE.VCR | PRODUK GAME | HARGA |
|---|---|---|---|
| ORG10 | 1000 O-Cash | 9620 | |
| ORG30 | 3000 O-Cash | 28520 | |
| ORG50 | 5000 O-Cash | 47520 | |
| ORG100 | 10.000 O-Cash | 95020 | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
| VOUCHER GAME
SUPER HTH
TERRACORD
| KODE.VCR | PRODUK GAME | HARGA |
|---|---|---|---|
| TER10 | 1000 Terra | 9620 | |
| TER20 | 2000 Terra | 19020 | |
| TER30 | 3000 Terra | 28520 | |
| TER50 | 5000 Terra | 47520 | |
| TER100 | 10.000 Terra | 95020 | |
| TER200 | 20.000 Terra | 19002 | |
| TER300 | 30.000 Terra | 285020 |