UPDATE HARGA :3/7/ 2014
| Kode | 
Nominal 
 |  
Harga 
 | 
| S5 | 5.000 | 5.525 | 
| S10 | 10.000 | 10.525 | 
| S20 | 20.000 | 20.225 | 
| S25 | 25.000 | 25.025 | 
| S50 | 50.000 | 49.125 | 
| S100 | 100.000 | 97.425 | 
| M5 | 5.000 | 5.525 | 
| M10 | 10.000 | 10.525 | 
| M12 | 12.000 | 12.525 | 
| M25 | 25.000 | 25125 | 
| M50 | 50.000 | 49.025 | 
| M100 | 100.000 | 98.025 | 
| Indosat GPRS | ||
| M5G | 5.000 | 5.275 | 
| M10G | 10.000 | 10.275 | 
| M25G | 25.000 | 24.825 | 
| Indosat SMS | ||
| M5S | 5.000 | 5.275 | 
| M10S | 10.000 | 10.275 | 
| M25S | 25.000 | 24.825 | 
| X5 | 5.000 | 5.475 | 
| X10 | 10.000 | 10.475 | 
| X25 | 25.000 | 25.025 | 
| X50 | 50.000 | 49.775 | 
| X100 | 100.000 | 99.275 | 
| AX5 | 5.000 | 5.475 | 
| AX10 | 10.000 | 10.475 | 
| AX20 | 20.000 | 20.125 | 
| AX25 | 25.000 | 25.150 | 
| AX30 | 30.000 | 30.175 | 
| AX50 | 50.000 | 50.275 | 
| AX100 | 100.000 | 100.525 | 
| T1 | 1.000 | 1.125 | 
| T2 | 2.000 | 2.125 | 
| T3 | 3.000 | 3.025 | 
| T4 | 4.000 | 4.025 | 
| T5 | 5.000 | 4.975 | 
| T10 | 10.000 | 9.875 | 
| T20 | 20.000 | 19.725 | 
| T30 | 30.000 | 29.575 | 
| T50 | 50.000 | 49.025 | 
| T100 | 100.000 | 98.025 | 
| F1 | 1.000 | 1.125 | 
| F5 | 5.000 | 4.875 | 
| F10 | 10.000 | 9.725 | 
| F20 | 20.000 | 19.225 | 
| F50 | 50.000 | 48.525 | 
| F100 | 100.000 | 97.025 | 
| FL5 | 5.000 | 5.125 | 
| FL10 | 10.000 | 10.000 | 
| FL20 | 20.000 | 19.925 | 
| FL25 | 25.000 | 23.650 | 
| FL50 | 50.000 | 49.525 | 
| FL100 | 100.000 | 99.025 | 
| E1 | 1.000 | 1.125 | 
| E5 | 5.000 | 5.125 | 
| E10 | 10.000 | 9.925 | 
| E20 | 20.000 | 19.625 | 
| E25 | 25.000 | 24.525 | 
| E50 | 50.000 | 49.025 | 
| E100 | 100.000 | 98.025 | 
| C5 | 5.000 | 4.875 | 
| C10 | 10.000 | 9.675 | 
| C20 | 20.000 | 19.225 | 
| C50 | 50.000 | 47.525 | 
| C100 | 100.000 | 95.025 | 
| SM5 | 5.000 | 4.975 | 
| SM10 | 10.000 | 9.925 | 
| SM20 | 20.000 | 19.825 | 
| SM25 | 25.000 | 24.775 | 
| SM50 | 50.000 | 49.725 | 
| SM100 | 100.000 | 99.025 | 
| SO5 | 5.000 | 5.225 | 
| SO10 | 10.000 | 10.225 | 
| SO25 | 25.000 | 24.925 | 
| SO50 | 50.000 | 49.175 | 
| SO100 | 100.000 | 98.175 | 
| H10 | 10.000 | 9.925 | 
| H20 | 20.000 | 19.825 | 
| H25 | 25.000 | 24.775 | 
| H50 | 50.000 | 49.525 | 
| H100 | 100.000 | 99.025 | 
Cek Harga : H.KodeProduk.Pin  
 | ||
harga bisa berubah sewaktu waktu mengikuti kebijakan provider